Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Qifan
Certificación: ISO, CCC, RoHS
Número de modelo: Las especificaciones de la norma ASTM 4/0 AWG
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 100 metros
Precio: usd3-8/meter
Detalles de empaquetado: Envases de madera Detalles de embalaje Envases interiores: bobina de madera, bobina de plástico y bo
Tiempo de entrega: 30-45 días
Condiciones de pago: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000K metros/ mes
Número de modelo.: |
Las especificaciones de la norma ASTM 4/0 AWG |
Material del núcleo del alambre: |
Acero |
Modelo: |
ACSR |
Marca del producto: |
El Qifan |
Garantización: |
10 años |
- ¿Qué quieres?: |
200 |
El color: |
De plata |
Paquete de transporte: |
Rollo y tambor |
Especificación: |
1/0 2/0 4/0 |
Marca registrada: |
El Qifan |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
761410000 |
Capacidad de la fuente: |
50 toneladas por día |
Aplicación: |
Gastos indirectos |
Válvula de tensión: |
Cables de baja y media tensión |
En la actualidad: |
CC y AC |
Material aislante: |
Desnudos |
Material de la cubierta: |
Desnudos |
Forma del material: |
Cables redondos |
Número de modelo.: |
Las especificaciones de la norma ASTM 4/0 AWG |
Material del núcleo del alambre: |
Acero |
Modelo: |
ACSR |
Marca del producto: |
El Qifan |
Garantización: |
10 años |
- ¿Qué quieres?: |
200 |
El color: |
De plata |
Paquete de transporte: |
Rollo y tambor |
Especificación: |
1/0 2/0 4/0 |
Marca registrada: |
El Qifan |
Origen: |
China. |
Código del SH: |
761410000 |
Capacidad de la fuente: |
50 toneladas por día |
Aplicación: |
Gastos indirectos |
Válvula de tensión: |
Cables de baja y media tensión |
En la actualidad: |
CC y AC |
Material aislante: |
Desnudos |
Material de la cubierta: |
Desnudos |
Forma del material: |
Cables redondos |
Las unidades métricas ASTM-B 232/B 232M | ||||||||||
Nombre de código | Tamaño | Encallamiento | Sección | En general Diámetro |
El conductor Peso |
Nombrado Fuerza |
||||
No x Ømm | En mm2 | En el caso de los | En kg/km | |||||||
AWG-MCM | - ¿Qué quieres decir? | Acero | En total | - ¿Qué quieres decir? | En total | Núcleo | En total | - ¿Qué quieres decir? | KN | |
En el caso de los Estados miembros: | 6 | 6X1,68 | 1 por 1,68 | 15,52 | 13,3 | 5,04 | 1,68 | 53,8 | 36,5 | 5,295 |
El SINOPSIS | 4 | 6x2, ¿qué es eso?12 | 1 por 2,12 | 24,71 | 21,18 | 6,36 | 2,12 | 85,4 | 58 | 8,28 |
SAVANATO | 4 | 7X1,96 | 1 por 2,61 | 26,47 | 21,12 | 6,53 | 2,61 | 99,7 | 58 | 10,5 |
Las aves de corral | 2 | 6x2, ¿qué es eso?67 | 1 por 2,67 | 39,2 | 33,6 | 8,01 | 2,67 | 135,9 | 92,3 | 12,68 |
Las demás | 2 | 7X2, ¿qué es eso?47 | 1X3, ¿qué es eso?30 | 42,09 | 33,54 | 5,24 | 3,3 | 158,8 | 92,3 | 6,2 |
- ¿ Por qué no? | 1 | 6X3, ¿quién es?00 | 1X3, ¿qué es eso?00 | 49,48 | 42,41 | 9 | 3 | 171,4 | 116,4 | 15,8 |
El cuervo | 1 / 0 | 6X3, ¿quién es?37 | 1X3, ¿qué es eso?37 | 62,44 | 53,52 | 10,11 | 3,37 | 216,1 | 146,7 | 19,49 |
Cuota de interés | 2/0 | 6X3, ¿quién es?78 | 1X3, ¿qué es eso?78 | 78,55 | 67,33 | 11,34 | 3,78 | 272,5 | 185 | 23,63 |
Las aves | 3/0 | 6X4, ¿qué quieres decir?25 | 1x4, ¿de acuerdo?25 | 99,31 | 85,12 | 12,75 | 4,25 | 343,5 | 233,2 | 29,46 |
El pingüino | 4/0 | 6X4, ¿qué quieres decir?77 | 1X4, ¿qué quieres decir?77 | 125,09 | 107,22 | 14,31 | 4,77 | 433,2 | 294,2 | 37,16 |
Las demás | 266,8 | 18 por 3,09 | 1X3, ¿qué es eso?09 | 142,5 | 135 | 15,45 | 3,09 | 431,6 | 372,9 | 30,62 |
- ¿Por qué no? | 266,8 | 26 por 2,57 | 7X2, ¿qué es eso?00 | 156,9 | 134,9 | 16,28 | 6 | 546,1 | 374,3 | 50,28 |
Las demás especies | 300 | 26 por 2,73 | 7X2, ¿qué es eso?12 | 176,9 | 152,2 | 17,28 | 6,36 | 614,6 | 421,3 | 56,52 |
¿ Qué pasa? | 336,4 | 18 por 3,47 | 1X3, ¿qué es eso?47 | 179,7 | 170,2 | 17,35 | 3,47 | 543,2 | 469,7 | 38,36 |
El Consejo Europeo | 336,4 | 26 por 2,89 | 7X2, ¿qué es eso?25 | 198,4 | 170,6 | 18,31 | 6,75 | 689 | 472,2 | 62,75 |
ORIOLE | 336,4 | 30 por 2,69 | 7X2, ¿qué es eso?69 | 210,3 | 170,5 | 18,83 | 8,07 | 784,3 | 473,2 | 76,98 |
Las aves de corral | 397,5 | 18 por 3,77 | 1X3, ¿qué es eso?77 | 212,1 | 200,9 | 18,85 | 3,77 | 642,9 | 555,5 | 44,23 |
El nombre de la empresa: | 397,5 | 24x3, el tiempo de trabajo.27 | 7X2, ¿qué es eso?18 | 227,7 | 201,6 | 19,62 | 6,54 | 762 | 558,1 | 64,97 |
El IBIS | 397,5 | 26X3, ¿de acuerdo?14 | 7X2, ¿qué es eso?44 | 234 | 201,3 | 19,88 | 7,32 | 814,0 | 558,2 | 72,53 |
Las aves de corral | 397,5 | 30 por 2,92 | 7X2, ¿qué es eso?92 | 247,8 | 200,9 | 20,44 | 8,76 | 927,1 | 555,1 | 90,3 |
PALICANO | 477 | 18 por 4,14 | 1X4, ¿qué quieres decir?14 | 255,8 | 242,3 | 20,7 | 4,14 | 770,9 | 666,4 | 52,51 |
Flickers | 477 | 26X3, ¿de acuerdo?58 | 7X2, ¿qué es eso?39 | 273 | 241,6 | 21,19 | 7,17 | 915,2 | 670,1 | 76,54 |
- ¿ Qué pasa? | 477 | 26X3, ¿de acuerdo?44 | 7X2, ¿qué es eso?67 | 280,8 | 241,6 | 21,77 | 8,01 | 977,7 | 669,7 | 86,77 |
El HEN | 477 | 30 por 3,20 | 7X3, ¿de acuerdo?20 | 297,6 | 241,3 | 22,4 | 9,6 | 1.111,7 | 671 | 105,91 |
¿ Qué es esto? | 556,5 | 18 por 4,47 | 1X4, ¿qué quieres decir?47 | 298,2 | 282,5 | 22,35 | 4,47 | 898,9 | 777 | 60,96 |
Las aves de corral | 556,5 | 24x3, el tiempo de trabajo.87 | 7X2, ¿qué es eso?58 | 318,9 | 282,3 | 23,22 | 7,74 | 1.067,0 | 781,6 | 88,11 |
El Pato | 556,5 | 26X3, ¿de acuerdo?72 | 7X2, ¿qué es eso?89 | 328,5 | 282,6 | 23,55 | 6,67 | 1.140,0 | 781,3 | 105,57 |
El Águila | 556,5 | 27X3, ¿de acuerdo?30 | 7X3, ¿de acuerdo?46 | 347,9 | 282,1 | 24,27 | 1,38 | 1.297,7 | 983,2 | 123,71 |
El Pico | 605 | 24X4, ¿de acuerdo?03 | 7X2, ¿qué es eso?65 | 345,9 | 306,1 | 24,19 | 8,07 | 1.160,8 | 849,8 | 96,12 |
El SQUAB | 605 | 26X3, ¿de acuerdo?87 | 7X3, ¿de acuerdo?01 | 355,6 | 305,8 | 24,51 | 9,03 | 1.239,7 | 849,8 | 108,13 |
- ¿ Por qué no? | 605 | 30 por 3,61 | 7X3, ¿de acuerdo?61 | 378,8 | 307,1 | 25,27 | 10,83 | 1.410,8 | 851,2 | 128,6 |
Las condiciones de producción | 605 | 30 por 3,61 | 19 por 2,16 | 376,1 | 307,1 | 25,24 | 10,8 | 1.398,9 | 851,5 | 135,5 |
El pájaro rey | 636 | 18 por 4,78 | 1x4, ¿de acuerdo?78 | 340,9 | 323 | 23,9 | 4,78 | 1.026,9 | 887,4 | 69,86 |
- ¿Por qué no? | 636 | 24 horas por día.14 | 7 por 2,76 | 365 | 323,1 | 24,84 | 8,28 | 1.281,8 | 892,9 | 97,9 |
Las condiciones de aplicación | 636 | 26 por 3,97 | 7 por 3,09 | 321,8 | 251,5 | 9270 | 1.302,2 | 892,6 | 483 | 1.302,2 |
- ¿Qué es eso? | 636 | 30 por 3,70 | 7 por 3,70 | 397,9 | 322,6 | 25,9 | 11,1 | 1.477,8 | 891,4 | 135,27 |
El Consejo Europeo | 636 | 30 por 3,70 | 19 por 2,22 | 396,1 | 322,6 | 25,9 | 11,1 | 1.470,3 | 895 | 140,17 |
- ¿Qué quieres decir? | 636 | 36 por 3,38 | 1x3, ¿de acuerdo?38 | 332 | 323 | 23,66 | 3,58 | 958,4 | 888,4 | 61,41 |
Las demás | 666,6 | 24 horas por día.23 | 7 por 2,82 | 381 | 337,3 | 25,38 | 8,46 | 1.276,9 | 935,2 | 105,46 |
GANNET | 666,6 | 26 por 4,07 | 7 por 3,16 | 393,2 | 338,3 | 25,76 | 9,48 | 1.364,7 | 936,1 | 117,48 |
- ¿Qué quieres decir? | 715,5 | 24X4, ¿de acuerdo?39 | 7X2, ¿qué es eso?92 | 410,2 | 363,3 | 26,32 | 8,76 | 1.372,1 | 1.004,5 | 113,47 |
Las aves de corral | 715,5 | 26X4, ¿de acuerdo?21 | 7X3, ¿de acuerdo?28 | 421 | 361,9 | 26,68 | 9,84 | 1.465,9 | 1.004,5 | 126,37 |
El agua | 715,5 | 30 por 3,92 | 19 por 2,35 | 444,5 | 362,1 | 27,43 | 11,75 | 1.653,4 | 1.007,1 | 153,96 |
El cuco. | 795 | 24X4, ¿de acuerdo?62 | 7X3, ¿de acuerdo?08 | 454,5 | 402,3 | 27,72 | 9,24 | 1.522,4 | 1.115,2 | 124,15 |
- ¿ Por qué no? | 795 | 26X4, ¿de acuerdo?44 | 7X3, ¿de acuerdo?45 | 468 | 402,6 | 28,11 | 10,35 | 1.628,1 | 1.115,8 | 140,17 |
- ¿Qué es eso? | 795 | 36X3, ¿de acuerdo?77 | 1X3, ¿qué es eso?77 | 413,1 | 401,9 | 26,39 | 3,77 | 1.198,0 | 1.110,2 | 74,76 |
Término | 795 | 45X3, ¿qué quieres decir?38 | 7X2, ¿qué es eso?25 | 431,6 | 403,8 | 27,03 | 6,75 | 1.333,4 | 1.116,1 | 98,34 |
El Condor | 795 | 54X3, ¿de acuerdo?08 | 7X3, ¿de acuerdo?08 | 454,5 | 402,3 | 27,72 | 9,24 | 1.513,9 | 1.116,1 | 125,48 |
Las demás | 795 | 30 por 4,14 | 19 por 2,48 | 495,6 | 403,8 | 28,96 | 12,4 | 1.837,9 | 1.118,7 | 170,87 |
- ¿ Por qué? | 900 | 45X3, ¿qué quieres decir?59 | 7X2, ¿qué es eso?40 | 487,2 | 455,5 | 28,74 | 7,2 | 1.510,5 | 1.263,5 | 108,58 |
El canario | 900 | 54X3, ¿de acuerdo?28 | 7X3, ¿de acuerdo?28 | 515,4 | 456,3 | 29,52 | 9,84 | 1.724,8 | 1.263,5 | 141,95 |
El gato | 954 | 36X4, ¿qué es eso?14 | 1x4, ¿de acuerdo?14 | 498,1 | 484,6 | 28,98 | 4,14 | 1.437,6 | 1.333,4 | 88,11 |
En el caso de los vehículos | 954 | 45X3, ¿qué quieres decir?70 | 7X2, ¿qué es eso?47 | 517,3 | 483,8 | 29,61 | 7,41 | 1.599,8 | 1.339,4 | 115,25 |
- ¿ Qué? | 954 | 54X3, ¿de acuerdo?38 | 7X3, ¿de acuerdo?38 | 547,3 | 484,5 | 30,42 | 10,14 | 1.829,0 | 1.339,8 | 150,4 |
- ¿ Qué es? | 1.033,5 | 36X4, ¿qué es eso?30 | 1X4, ¿qué quieres decir?30 | 537,3 | 522,8 | 30,1 | 4,3 | 1.556,6 | 1.433,5 | 95,23 |
El tratamiento con ORTOLAN | 1.033,5 | 45X3, ¿qué quieres decir?85 | 7X2, ¿qué es eso?57 | 560,2 | 523,9 | 30,81 | 7,71 | 1.733,7 | 1.451,0 | 123,26 |
- ¿ Qué? | 1.033,5 | 54X3, ¿de acuerdo?52 | 7X3, ¿de acuerdo?52 | 593,6 | 525,5 | 31,68 | 10,56 | 1.980,8 | 1.451,0 | 162,86 |
- ¿ Qué es eso? | 1.113,0 | 45 por 4,0 | 7X2, ¿qué es eso?66 | 604,4 | 565,5 | 31,98 | 7,98 | 1.867,7 | 1.562,6 | 132,6 |
El finche | 1.113,0 | 54X3, ¿de acuerdo?65 | 19 por 2,19 | 636,6 | 565 | 32,85 | 10,95 | 2.129,6 | 1.570,0 | 174 |
El BUNTING | 1.192,5 | 45 por 4,14 | 7X2, ¿qué es eso?76 | 647,7 | 605,8 | 33,12 | 8,28 | 2.000,1 | 1.674,2 | 142,4 |
Las aves de corral | 1.192,5 | 54X3, ¿de acuerdo?77 | 19 por 2,27 | 679,7 | 602,8 | 33,97 | 11,35 | 2.281,4 | 1.681,7 | 186,45 |
- ¿ Qué es eso? | 1.272,0 | 36X4, ¿qué es eso?78 | 1X4, ¿qué quieres decir?78 | 664 | 646 | 33,46 | 4,78 | 1.916,8 | 1.776,9 | 117,48 |
- ¿Qué es eso? | 1.272,0 | 45 por 4,27 | 7X2, ¿qué es eso?85 | 489,1 | 644,4 | 34,17 | 8,55 | 2.134,1 | 1.785,8 | 151,74 |
Las aves | 1.272,0 | 54X3, ¿de acuerdo?90 | 19 por 2,34 | 726,8 | 645,1 | 35,1 | 11,7 | 2.423,5 | 1.783,8 | 199,96 |
DIPPERF | 1.351,5 | 45 por 4,40 | 7X2, ¿qué es eso?93 | 731,4 | 684,2 | 35,19 | 8,79 | 2.266,5 | 1.898,5 | 161,08 |
- ¿ Qué pasa? | 1.351,5 | 54X4, ¿quién es?02 | 19 por 2,41 | 772,1 | 685,4 | 36,17 | 12,05 | 2.585,0 | 1.906,4 | 206,03 |
- ¿ Qué es esto? | 1.431,0 | 45 por 4,53 | 7X3, ¿de acuerdo?02 | 775,4 | 725,3 | 36,24 | 9,06 | 2.400,4 | 2.009,1 | 170,43 |
Las demás especies | 1.431,0 | 54X4, ¿quién es?14 | 19 por 2,48 | 818,7 | 726,9 | 37,24 | 12,4 | 2.738,3 | 2.019,0 | 218,48 |
No hay nada. | 1.510,5 | 45 por 4,65 | 7X3, ¿de acuerdo?10 | 817 | 764,2 | 37,2 | 9,3 | 2.532,9 | 2.120,7 | 178,44 |
Las aves de corral | 1.510,5 | 54X4, ¿quién es?25 | 19 por 2,55 | 863,1 | 766,1 | 38,25 | 12,75 | 2.890,1 | 2.131,1 | 230,05 |
Las aves de corral | 1.590,0 | 45 por 4,78 | 7X3, ¿de acuerdo?18 | 863,1 | 807,5 | 38,22 | 9,54 | 2.666,8 | 2.232,3 | 187,78 |
El halcón | 1.590,0 | 54X4, ¿quién es?36 | 19 por 2,62 | 908,6 | 806,2 | 39,26 | 13,1 | 3.041,9 | 2.242,7 | 242,51 |
- ¿Qué es eso? | 1.780,0 | El 84X3,70 | 19 por 2,22 | 976,7 | 903,2 | 42,7 | 11,1 | 3.086,5 | 2.510,6 | 226,94 |
El pájaro azul | 2.156,0 | 84X4, ¿qué es eso?07 | 19 por 2,44 | 1.181,6 | 1.092,8 | 44,76 | 12,2 | 3.737,8 | 3.040,4 | 268,32 |
El KWI | 2.167,0 | 72X4, ¿de acuerdo?41 | 7X2, ¿qué es eso?94 | 1.147,3 | 1.099,8 | 44,1 | 8,82 | 3.427,3 | 3.056,7 | 221,6 |
- ¿ Qué es eso? | 2.312,8 | 76 por 4,43 | 19 por 2,07 | 1.235,3 | 1.711,4 | 45,79 | 10,35 | 3.760,7 | 3.262,1 | 252,3 |
Las aves de corral | 80,0 | 8 por 2,54 | 1x4, ¿de acuerdo?24 | 54,66 | 40,54 | 9,32 | 4,24 | 221,7 | 111,8 | 23140 |
Las demás | 101,8 | 12 por 2,34 | 7 por 2,34 | 81,71 | 51,61 | 11,70 | 7,02 | 378,11 | 142,9 | 42280 |
En el caso de los Estados miembros: | 110,8 | 12 por 2,44 | 7 por 2,44 | 88,84 | 56,11 | 12,20 | 7,32 | 411,6 | 155,5 | 50280 |
El cuerno de leche | 134,6 | 12 por 2,69 | 7 por 2,69 | 108,00 | 68,20 | 13,45 | 8,07 | 500,0 | 189,0 | 60520 |
En el caso de los países de la UE: | 159,0 | 12 por 2,92 | 7 por 2,92 | 127,23 | 80,36 | 14,60 | 8,76 | 590,5 | 223,2 | 68080 |
Docterel | 176,9 | 12 por 3,08 | 7 por 3,08 | 141,56 | 89,41 | 15,40 | 9,24 | 656,9 | 248,4 | 76980 |
En el caso de los productos de la categoría 2 | 190,8 | 12 por 3,20 | 12 por 3,20 | 152,81 | 96,51 | 16,00 | 9,60 | 708,8 | 267,9 | 83210 |
¿ Qué es esto? | 203,2 | 16 por 2,86 | 19 por 2,48 | 194,57 | 102,79 | 18,12 | 12,40 | 1.007,2 | 285,3 | 126370 |
Cochín | 211,3 | 12 por 3,37 | 7 por 3,37 | 169,47 | 107,04 | 16,85 | 10,11 | 785 | 296,6 | 92110 |
Productos principales: cables eléctricos de 220 kW o menos, cables con envoltura de caucho, cables fotovoltaicos, cables fotovoltaicos especiales, cables de control, cables de ordenador, cables de aluminio de núcleo de acero,Cables de prefijación, cables ecológicos de baja tensión libres de halógenos, cables de minería de carbón, aislamiento de fluorosilicona Cables resistentes a altas temperaturas, cables de protección, cables para equipos eléctricos de buques,Cables de material compuesto fotoeléctrico, cables de remolque de alta resistencia, cables para sistemas fotovoltaicos, cables para vehículos de transporte ferroviario con voltaje nominal AC de 3kv o menos, cables de red de área local, cables de inversores,cables de radiofrecuencia , cables de centrales nucleares, cables de máquinas portuarias, cables aislados de minerales, cables submarinos y más de 100 variedades
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
Por lo general, citamos dentro de las 12 horas después de recibir su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llame o díganos en su correo electrónico para que consideremos su consulta prioridad.
P2: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad. La muestra es gratuita, pero el cargo de flete debe pagarse.
P3: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
Después de pagar el cargo de flete y enviarnos los archivos confirmados, las muestras estarán listas para la entrega en 3-7 días.
Las muestras se enviarán a usted a través de expreso y llegar en 3 ~ 5 días.
P4: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción en masa?
Honestamente, depende de la cantidad de pedido y la temporada en la que lo realice.El mejor registro que tenemos es la entrega de 10 kilómetros de cable en una semana.Sugerimos que comience su consulta dos meses antes de la fecha en que desea obtener los productos en su país.
ACSR es la abreviatura de Aluminium Conductors Steel Reinforced. Es un tipo de cable eléctrico usado para la transmisión y distribución de energía.Los cables ACSR consisten en un núcleo central hecho de uno o más alambres de acero rodeados por una o más capas de alambres de aluminio.
El núcleo de acero proporciona resistencia mecánica y mejora la resistencia a la tracción general del cable, lo que le permite soportar las tensiones mecánicas de la instalación aérea.Los conductores de aluminio ofrecen una excelente conductividad eléctrica al tiempo que reducen el peso total del cable en comparación con un conductor de acero.
Los cables ACSR se utilizan comúnmente para líneas de transmisión de energía de larga distancia, ya que pueden abarcar grandes distancias entre torres de transmisión.También se utilizan para líneas de distribución y en áreas con altas tensiones mecánicas, como las regiones costeras o las zonas propensas a las cargas de hielo y viento.
La designación "ASTM B 232" se refiere a la norma de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) que rige la construcción y las especificaciones de los cables ACSR.Esta norma describe los requisitos específicos para los materiales, dimensiones, propiedades eléctricas y propiedades mecánicas de los cables ACSR.
Es importante tener en cuenta que los cables ACSR tienen diferentes tamaños y configuraciones para satisfacer varios requisitos de voltaje y corriente.La selección del cable ACSR adecuado depende de factores como la carga eléctrica., la distancia de transmisión, las condiciones ambientales y las normas y reglamentos aplicables.